MATÉRIAS-PRIMAS | Posições atuais de matéria-prima | |||
03/02/2020 | FERRAMENTA | POSIÇÃO | PREÇO DE INSCRIÇÃO | NOTA |
USDBRO | Óleo de Brent | CURTO | 58,25 | |
XAUUSD | Ouro | CURTO | 1611.96 | |
XPTUSD | Platina | CURTO | 986.411 | |
XCUUSD | Cobre | LONGO | 2,59224 | |
XAGUSD | Prata | CURTO | 17,34 | |
NG | Nat. Gás | CURTO | 8.46 |
artigo relacionado: Investidor australiano comprou uma propriedade de 2.800m² em Charleville com dinheiro que ganhou com ferramenta financeira inovadora
artigo relacionado: Ele sofreu bullying na escola, mas agora vive um estilo de vida luxuoso graças à negociação de Bitcoin e outras criptomoedas