CRYPT | Posições atuais de criptomoeda | |||
03.03.2020 | FERRAMENTA | POSIÇÃO | PREÇO DE INSCRIÇÃO | NOTA |
BTCUSD | BITCOIN | CURTO | 8987,80 | CONTROL |
ETHUSD | ETHER | CURTO | 235,21 | CONTROL |
LTCUSD | LIGHTCOIN | CURTO | 64,72 | |
XRPUSD | RIPPL | CURTO | 0,24 | |
XMRUSD | MONERO | CURTO | 71,65 |
artigo relacionado: Investidor australiano comprou uma propriedade de 2.800m² em Charleville com dinheiro que ganhou com ferramenta financeira inovadora
artigo relacionado: Ele sofreu bullying na escola, mas agora vive um estilo de vida luxuoso graças à negociação de Bitcoin e outras criptomoedas